Historie jídel Za posledních 90 dní · 216 záznamů
Na řadě · podle doby od poslední přípravy
Tato jídla zařaďte do příštího týdne — v jejich kategorii už je dlouho neměli.
| Jídlo | Kategorie | Naposled | Dny | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smažený kapr | ryby | 14.12.2025 | 127 |
| 2 | Hrachová s párkem | polévky | 06.02.2026 | 73 |
| 3 | Pesto penne | těstoviny | 12.02.2026 | 67 |
| 4 | Cuketové placičky | zelenina | 17.02.2026 | 62 |
| 5 | Kuře na smetaně | maso | 21.02.2026 | 58 |
| 6 | Gnocchi se špenátem | těstoviny | 27.02.2026 | 52 |
| 7 | Pstruh na másle | ryby | 04.03.2026 | 47 |
| 8 | Gulášovka | polévky | 07.03.2026 | 44 |
| 9 | Ovesná kaše s jablkem | sladké | 09.03.2026 | 42 |
| 10 | Kachna s červeným zelím | maso | 10.03.2026 | 41 |
Posledních 14 dní
- Žemlovka
- Svíčková
- Šopský salát
- Palačinky
- Špagety bolognese
- Bramboračka
- Řízek
- Buchty tvarohové
- Lasagne
Frekvence kategorií · 90 dní
38 maso
11 ryby
27 těstoviny
29 zelenina
22 polévky
18 sladké